<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на запись: Спасение для менеджера проектов или строим ИСР</title>
	<atom:link href="http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/</link>
	<description>Через управление проектами к мировому господству</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:22:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Steward</title>
		<link>http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Steward</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 12:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/#comment-16</guid>
		<description>Попиарю родных одесских разработчиков - для составления менталных карт использую ConceptDraw MindMap.
А вам не кажется что такое разбиение немного запутывает, например нельзя чётко понять что приступить к вёрстке невозможно без окончательного утверждения дизайна? или цель не в этом? 
Я бы пронумеровал хотябы предварительно эти этапы - и наглядности больше и порядка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Попиарю родных одесских разработчиков - для составления менталных карт использую ConceptDraw MindMap.<br />
А вам не кажется что такое разбиение немного запутывает, например нельзя чётко понять что приступить к вёрстке невозможно без окончательного утверждения дизайна? или цель не в этом?<br />
Я бы пронумеровал хотябы предварительно эти этапы - и наглядности больше и порядка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Илья Штейнцайг</title>
		<link>http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Илья Штейнцайг</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 13:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/#comment-14</guid>
		<description>ИСР служит для декомпозиции работ, а не для их временной диаграммы. Достаточно тяжело начинать планировать что либо во времени, не зная списка задач (или субпродуктов). 
ИСР для корпоративной системы будет строиться точно так же как и для любой другой, последовательной декомпозицией или "методом набегающей волны". Никто же не мешает разбить структуру работ сначала на 3 уровня, например, а потом каждый из этих 3х уровней рассмотреть на отдельных диаграммах?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ИСР служит для декомпозиции работ, а не для их временной диаграммы. Достаточно тяжело начинать планировать что либо во времени, не зная списка задач (или субпродуктов).<br />
ИСР для корпоративной системы будет строиться точно так же как и для любой другой, последовательной декомпозицией или &#8220;методом набегающей волны&#8221;. Никто же не мешает разбить структуру работ сначала на 3 уровня, например, а потом каждый из этих 3х уровней рассмотреть на отдельных диаграммах?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kirim</title>
		<link>http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Kirim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 12:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/#comment-13</guid>
		<description>Думаю все это давно перекочевало в MS Project в "диаграмму Ганта", точнее даже это оно и есть ведь ИСР на сколько я понимаю это всего навсего разбивка проекта на работы. Трудно представить, как ИСР в виде диаграммы будет выглядеть для какой нибудь корпоративной системы. 
Кстати, по науке она должна быть инвариантна относительно работ, т.е. типа по любому это дерево строить можно, а операции проекта остануться теми же. Вот это как-то трудно себе представить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю все это давно перекочевало в MS Project в &#8220;диаграмму Ганта&#8221;, точнее даже это оно и есть ведь ИСР на сколько я понимаю это всего навсего разбивка проекта на работы. Трудно представить, как ИСР в виде диаграммы будет выглядеть для какой нибудь корпоративной системы.<br />
Кстати, по науке она должна быть инвариантна относительно работ, т.е. типа по любому это дерево строить можно, а операции проекта остануться теми же. Вот это как-то трудно себе представить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Илья Штейнцайг</title>
		<link>http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Илья Штейнцайг</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 20:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/#comment-11</guid>
		<description>Спасибо за рекомендации, обязательно посмотрю на OmniPlan на маке. Судя по виду как всегда что-то на стыке гениальности и простоты, впрочем как и все для мака :)

Для тех, кому будет лень искать ссылка на OmniPlan http://www.omnigroup.com/applications/omniplan/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за рекомендации, обязательно посмотрю на OmniPlan на маке. Судя по виду как всегда что-то на стыке гениальности и простоты, впрочем как и все для мака :)</p>
<p>Для тех, кому будет лень искать ссылка на OmniPlan <a href="http://www.omnigroup.com/applications/omniplan/" rel="nofollow">http://www.omnigroup.com/applications/omniplan/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Theo</title>
		<link>http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Theo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 21:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/#comment-8</guid>
		<description>Спсб :) В прочем, так и делаю. Жду новые статьи.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спсб :) В прочем, так и делаю. Жду новые статьи.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ustas</title>
		<link>http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Ustas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 19:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.steinzeig.ru/2007/12/17/spasenie-dlya-menedzhera-proektov-ili-stroim-isr/#comment-7</guid>
		<description>Еще неплохая программка - FreeMind (http://freemind.sourceforge.net/). Когда работал в качестве программиста, часто ею пользовался иммено с этой целью (и не только с этой, кстати). Сейчас, когда приходится учитывать сразу множество факторов (время, бюджет, контрольные точки, расписание клиентов и т.п.), предпочитаю ИСР расписывать сразу в OmniPlan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще неплохая программка - FreeMind (http://freemind.sourceforge.net/). Когда работал в качестве программиста, часто ею пользовался иммено с этой целью (и не только с этой, кстати). Сейчас, когда приходится учитывать сразу множество факторов (время, бюджет, контрольные точки, расписание клиентов и т.п.), предпочитаю ИСР расписывать сразу в OmniPlan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
